《公约》缔约国名单,哪些国家可以用附加证明书?
2023-11-01 04:02:23
《公约》缔约国名单 | ||
序号 | 中文名称 | 英文名称 |
1 | 阿尔巴尼亚 | Albania |
2 | 安道尔 | Andorra |
3 | 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda |
4 | 阿根廷 | Argentina |
5 | 亚美尼亚 | Armenia |
6 | 澳大利亚 | Australia |
7 | 奥地利 | Austria |
8 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan |
9 | 巴哈马 | Bahamas |
10 | 巴林 | Bahrain |
11 | 巴巴多斯 | Barbados |
12 | 白俄罗斯 | Belarus |
13 | 比利时 | Belgium |
14 | 伯利兹 | Belize |
15 | 多民族玻利维亚国 | Bolivia (Plurinational State of) |
16 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina |
17 | 博茨瓦纳 | Botswana |
18 | 巴西 | Brazil |
19 | 文莱达鲁萨兰国 | Brunei Darussalam |
20 | 保加利亚 | Bulgaria |
21 | 布隆迪 | Burundi |
22 | 佛得角 | Cabo Verde |
23 | 加拿大(见注2) | Canada |
24 | 智利 | Chile |
25 | 中国 | China |
26 | 哥伦比亚 | Colombia |
27 | 库克群岛 | Cook Islands |
28 | 哥斯达黎加 | Costa Rica |
29 | 克罗地亚 | Croatia |
30 | 塞浦路斯 | Cyprus |
31 | 捷克共和国 | Czech Republic |
32 | 丹麦 | Denmark |
33 | 多米尼克 | Dominica |
34 | 多米尼加共和国 | Dominican Republic |
35 | 厄瓜多尔 | Ecuador |
36 | 萨尔瓦多 | El Salvador |
37 | 爱沙尼亚 | Estonia |
38 | 斯威士兰 | Eswatini |
39 | 斐济 | Fiji |
40 | 芬兰 | Finland |
41 | 法国 | France |
42 | 格鲁吉亚 | Georgia |
43 | 德国 | Germany |
44 | 希腊 | Greece |
45 | 格林纳达 | Grenada |
46 | 危地马拉 | Guatemala |
47 | 圭亚那 | Guyana |
48 | 洪都拉斯 | Honduras |
49 | 匈牙利 | Hungary |
50 | 冰岛 | Iceland |
51 | 印度(见注3) | India |
52 | 印度尼西亚 | Indonesia |
53 | 爱尔兰 | Ireland |
54 | 以色列 | Israel |
55 | 意大利 | Italy |
56 | 牙买加 | Jamaica |
57 | 日本 | Japan |
58 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan |
59 | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan |
60 | 拉脱维亚 | Latvia |
61 | 莱索托 | Lesotho |
62 | 利比里亚 | Liberia |
63 | 列支敦士登 | Liechtenstein |
64 | 立陶宛 | Lithuania |
65 | 卢森堡 | Luxembourg |
66 | 马拉维 | Malawi |
67 | 马耳他 | Malta |
68 | 马绍尔群岛 | Marshall Islands |
69 | 毛里求斯 | Mauritius |
70 | 墨西哥 | Mexico |
71 | 摩纳哥 | Monaco |
72 | 蒙古国 | Mongolia |
73 | 黑山 | Montenegro |
74 | 摩洛哥 | Morocco |
75 | 纳米比亚 | Namibia |
76 | 荷兰 | Netherlands |
77 | 新西兰 | New Zealand |
78 | 尼加拉瓜 | Nicaragua |
79 | 纽埃 | Niue |
80 | 北马其顿 | North Macedonia |
81 | 挪威 | Norway |
82 | 阿曼 | Oman |
83 | 巴基斯坦 | Pakistan |
84 | 帕劳 | Palau |
85 | 巴拿马 | Panama |
86 | 巴拉圭 | Paraguay |
87 | 秘鲁 | Peru |
88 | 菲律宾 | Philippines |
89 | 波兰 | Poland |
90 | 葡萄牙 | Portugal |
91 | 韩国 | Republic of Korea |
92 | 摩尔多瓦共和国 | Republic of Moldova |
93 | 罗马尼亚 | Romania |
94 | 俄罗斯联邦 | Russian Federation |
95 | 卢旺达(见注2) | Rwanda |
96 | 圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis |
97 | 圣卢西亚 | Saint Lucia |
98 | 圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines |
99 | 萨摩亚 | Samoa |
100 | 圣马力诺 | San Marino |
101 | 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe |
102 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia |
103 | 塞内加尔 | Senegal |
104 | 塞尔维亚 | Serbia |
105 | 塞舌尔 | Seychelles |
106 | 新加坡 | Singapore |
107 | 斯洛伐克 | Slovakia |
108 | 斯洛文尼亚 | Slovenia |
109 | 南非 | South Africa |
110 | 西班牙 | Spain |
111 | 苏里南 | Suriname |
112 | 瑞典 | Sweden |
113 | 瑞士 | Switzerland |
114 | 塔吉克斯坦 | Tajikistan |
115 | 汤加 | Tonga |
116 | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago |
117 | 突尼斯 | Tunisia |
118 | 土耳其 | Türkiye |
119 | 乌克兰 | Ukraine |
120 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
121 | 美利坚合众国 | United States of America |
122 | 乌拉圭 | Uruguay |
123 | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan |
124 | 瓦努阿图 | Vanuatu |
125 | 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | Venezuela (Bolivarian Republic of) |
注:
1.名单截至2023年10月9日。
2.《公约》目前暂未对加拿大、卢旺达生效。(将于2024年1月11日对加拿大生效,于2024年6月5日对卢旺达生效)
3. 印度对中国加入《公约》提出异议,《公约》在中国与印度之间不生效。
4.海牙国际私法会议官网公布《公约》缔约国主管机关及联系方式,可访问https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/print1/?cid=41
Last Update Date:11-1-2023
中国公证处海外服务中心,简称:CNPO,网站:chinanotarypublicoffice.com。CNPO与政府没有联属关系,也不是政府机关的分支机构。如果您选择我们的专业服务,我们会在政府费的基础上收取额外的代办服务费用。
China Notary Public Office (CNPO), Website is chinanotarypublicoffice.com. CNPO is not affiliated with the government and is not a branch of a government agency. If you choose to use our professional services, we will charge an additional service fee.
本网站相关信息,并力求谨慎,但仍不能保证本网站所包含的所有资料的准确性、完整性,对信息的错误或遗漏不负任何责任。The information related to this website, and strive to take care, but still can not guarantee the accuracy and completeness of all information contained in this website, and is not responsible for errors or omissions in the information.