《公约》缔约国名单,哪些国家可以用附加证明书?
实事求是,帮你把事办成:只说真话的代理平台
@老陈有话说为什么写这篇文章 这篇文章只做一件事:把话说明白。我们是一家面向全球华人和机构的中介/代理平台,长期协助办理与中国相关的公证/认证业务,常见诉求包括:出生公证、无犯罪记录公证、结婚/离婚公证等。我们的底线很简单:赚钱是小事,不耽误您的正事是大事。因此,我们选择...
案例故事:一份遗失的出生证明,三周后的意外惊喜
@老陈有话说那天,张先生急匆匆地走进我们办公室。他手里攥着身份证,脸上写满焦虑:“我出国签证马上要交材料了,可出生证明早就没有了,连户口本和父母的结婚证也找不到。怎么办?我是不是彻底没希望了?” 他越说越急。 转机:十年前的旧公证书 我们耐心听完后问:“您是不是以前办过相...
一张单程证,从赴港到移民的故事
@老陈有话说在上世纪八九十年代,内地许多人为了家庭团聚,拿着一张叫做“单程证”的小本子,告别了家乡,踏上了前往香港的路。 张女士就是其中一位。那一年,她终于等到了配额,拿到了单程证。她清楚地记得,出发前需要注销户口、上交身份证和护照。那一刻,她明白自己真的要离开熟悉的土地...
在申请美国移民时,如何正确准备出生公证?
@老陈有话说老陈有话说系列 在为家人办理美国亲属移民的时候,发现很多朋友对美国移民局为何要求出生公证、什么时候需要提供存在疑问。今天我根据自己的亲身经历,给大家简单说明一下移民局对于出生公证的要求,希望帮助大家更清楚地准备移民手续。 一、美国移民局什么时候要求出生公证? ...
服务使用说明书
@老陈有话说亲爱的客户,您好! 首先,谢谢你信任我们的小团队。为了让你更清楚地了解我们到底是怎么工作的,请容许我们真诚、透明地讲一下我们平时工作的真实情况。 一、支付与在线交易 我们支持信用卡在线支付,具体的支付流程由第三方专业平台提供技术支持,你可以放心安全。你只需要填...
关于服务诚信与办理流程的重要声明
@老陈有话说尊敬的客户: 为明确双方合作基础、维护彼此诚信,本公司特此声明:我们绝不接受任何虚假材料。如您持有虚假或涉嫌造假的材料,请勿与我们联系。一经发现虚假材料,我们会立即终止办理流程,并主动配合有关部门进行上报处理。 本公司多年来专注于为全球华人提供便捷可靠的公证办...
2023-11-01 04:02:23
| 《公约》缔约国名单 | ||
| 序号 | 中文名称 | 英文名称 |
| 1 | 阿尔巴尼亚 | Albania |
| 2 | 安道尔 | Andorra |
| 3 | 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda |
| 4 | 阿根廷 | Argentina |
| 5 | 亚美尼亚 | Armenia |
| 6 | 澳大利亚 | Australia |
| 7 | 奥地利 | Austria |
| 8 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan |
| 9 | 巴哈马 | Bahamas |
| 10 | 巴林 | Bahrain |
| 11 | 巴巴多斯 | Barbados |
| 12 | 白俄罗斯 | Belarus |
| 13 | 比利时 | Belgium |
| 14 | 伯利兹 | Belize |
| 15 | 多民族玻利维亚国 | Bolivia (Plurinational State of) |
| 16 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina |
| 17 | 博茨瓦纳 | Botswana |
| 18 | 巴西 | Brazil |
| 19 | 文莱达鲁萨兰国 | Brunei Darussalam |
| 20 | 保加利亚 | Bulgaria |
| 21 | 布隆迪 | Burundi |
| 22 | 佛得角 | Cabo Verde |
| 23 | 加拿大(见注2) | Canada |
| 24 | 智利 | Chile |
| 25 | 中国 | China |
| 26 | 哥伦比亚 | Colombia |
| 27 | 库克群岛 | Cook Islands |
| 28 | 哥斯达黎加 | Costa Rica |
| 29 | 克罗地亚 | Croatia |
| 30 | 塞浦路斯 | Cyprus |
| 31 | 捷克共和国 | Czech Republic |
| 32 | 丹麦 | Denmark |
| 33 | 多米尼克 | Dominica |
| 34 | 多米尼加共和国 | Dominican Republic |
| 35 | 厄瓜多尔 | Ecuador |
| 36 | 萨尔瓦多 | El Salvador |
| 37 | 爱沙尼亚 | Estonia |
| 38 | 斯威士兰 | Eswatini |
| 39 | 斐济 | Fiji |
| 40 | 芬兰 | Finland |
| 41 | 法国 | France |
| 42 | 格鲁吉亚 | Georgia |
| 43 | 德国 | Germany |
| 44 | 希腊 | Greece |
| 45 | 格林纳达 | Grenada |
| 46 | 危地马拉 | Guatemala |
| 47 | 圭亚那 | Guyana |
| 48 | 洪都拉斯 | Honduras |
| 49 | 匈牙利 | Hungary |
| 50 | 冰岛 | Iceland |
| 51 | 印度(见注3) | India |
| 52 | 印度尼西亚 | Indonesia |
| 53 | 爱尔兰 | Ireland |
| 54 | 以色列 | Israel |
| 55 | 意大利 | Italy |
| 56 | 牙买加 | Jamaica |
| 57 | 日本 | Japan |
| 58 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan |
| 59 | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan |
| 60 | 拉脱维亚 | Latvia |
| 61 | 莱索托 | Lesotho |
| 62 | 利比里亚 | Liberia |
| 63 | 列支敦士登 | Liechtenstein |
| 64 | 立陶宛 | Lithuania |
| 65 | 卢森堡 | Luxembourg |
| 66 | 马拉维 | Malawi |
| 67 | 马耳他 | Malta |
| 68 | 马绍尔群岛 | Marshall Islands |
| 69 | 毛里求斯 | Mauritius |
| 70 | 墨西哥 | Mexico |
| 71 | 摩纳哥 | Monaco |
| 72 | 蒙古国 | Mongolia |
| 73 | 黑山 | Montenegro |
| 74 | 摩洛哥 | Morocco |
| 75 | 纳米比亚 | Namibia |
| 76 | 荷兰 | Netherlands |
| 77 | 新西兰 | New Zealand |
| 78 | 尼加拉瓜 | Nicaragua |
| 79 | 纽埃 | Niue |
| 80 | 北马其顿 | North Macedonia |
| 81 | 挪威 | Norway |
| 82 | 阿曼 | Oman |
| 83 | 巴基斯坦 | Pakistan |
| 84 | 帕劳 | Palau |
| 85 | 巴拿马 | Panama |
| 86 | 巴拉圭 | Paraguay |
| 87 | 秘鲁 | Peru |
| 88 | 菲律宾 | Philippines |
| 89 | 波兰 | Poland |
| 90 | 葡萄牙 | Portugal |
| 91 | 韩国 | Republic of Korea |
| 92 | 摩尔多瓦共和国 | Republic of Moldova |
| 93 | 罗马尼亚 | Romania |
| 94 | 俄罗斯联邦 | Russian Federation |
| 95 | 卢旺达(见注2) | Rwanda |
| 96 | 圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis |
| 97 | 圣卢西亚 | Saint Lucia |
| 98 | 圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines |
| 99 | 萨摩亚 | Samoa |
| 100 | 圣马力诺 | San Marino |
| 101 | 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe |
| 102 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia |
| 103 | 塞内加尔 | Senegal |
| 104 | 塞尔维亚 | Serbia |
| 105 | 塞舌尔 | Seychelles |
| 106 | 新加坡 | Singapore |
| 107 | 斯洛伐克 | Slovakia |
| 108 | 斯洛文尼亚 | Slovenia |
| 109 | 南非 | South Africa |
| 110 | 西班牙 | Spain |
| 111 | 苏里南 | Suriname |
| 112 | 瑞典 | Sweden |
| 113 | 瑞士 | Switzerland |
| 114 | 塔吉克斯坦 | Tajikistan |
| 115 | 汤加 | Tonga |
| 116 | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago |
| 117 | 突尼斯 | Tunisia |
| 118 | 土耳其 | Türkiye |
| 119 | 乌克兰 | Ukraine |
| 120 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| 121 | 美利坚合众国 | United States of America |
| 122 | 乌拉圭 | Uruguay |
| 123 | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan |
| 124 | 瓦努阿图 | Vanuatu |
| 125 | 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | Venezuela (Bolivarian Republic of) |
注:
1.名单截至2023年10月9日。
2.《公约》目前暂未对加拿大、卢旺达生效。(将于2024年1月11日对加拿大生效,于2024年6月5日对卢旺达生效)
3. 印度对中国加入《公约》提出异议,《公约》在中国与印度之间不生效。
4.海牙国际私法会议官网公布《公约》缔约国主管机关及联系方式,可访问https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/print1/?cid=41
Last Update Date:2-24-2025